Sign up for APE Newsletter:
Projects
Results
| Project | Venue | City |
|---|---|---|
| COAL ACTION SCOTLAND | Coal Action Scotland | Mainshill |
| RITE2NO | Rite2No, UK | Manchester |
| STEMMING THE TIDE | Rising Tide, UK | Bristol |
| PEOPLE & PLANET | People & Planet, UK | Oxford |
| THREE TONNE CLUB | Womens' Environmental Network | London |
| CHANGING CLIMATE STORIES | Changing Climate Stories, UK | London |
| SURVIVAL TALES | Trapese, UK | Leeds |
| SEA PLEDGE | Sustainable Seas Trust, South Africa | Durban |
| CLIMATE CHANGE & RIVERS TOOLKIT | International Rivers | Berkeley |
| RECLAIM SHAKESPEARE COMPANY | Reclaim Shakespeare Company, Stratford | Stratford on Avon |
| ARTSHIFT | ArtShift, UK | London |
| CHINA DIALOGUE | ChinaDialogue, Beijing | Beijing |
| COVENTRY CYCLE PROJECT | Coventry Cycle Project | Coventry |
| GREEN SCREEN | Green Screen | Lancaster |
| THE GREEN CLUB | ESDO | Dhaka |
| CLIMATE GROUND ZERO | Climate Ground Zero | Rock Creek |
| FOREST SANCTUARY | Ashaninka Bioclimatic Association, Peru | Cutivireni |
| COMBAT CLIMATE CHANGE, KENYA | SEBE Eduational Trust | Matungu |
| THE MALI ELEPHANT PROJECT | Mali Elephant Project | Bamako |
| PROTECTING THE SACRED FORESTS OF VENDA, SOUTH AFRICA | The Mupo Foundation | Limpopo |

